Tabla de Posiciones Completa



Luego de finalizado el día 25° del Mundial de fecha 11 de Julio de 2010, se muestra la tabla completa con sus posiciones.


Tabla completa de posiciones
Compañia RIF Puntos Posicion Movimiento
inversiones apomo c.a j-30769557-9 106 1 0
auto young, c.a 306496165 105 2 0
lavado y engrase anauco v-14445701-0 105 2 0
MONTURA DE CAUCHOS BIONDO C.A j-30876276-8 103 3 0
gramafa,ca j-00277246-8 102 4 0
IMPORTACIONES RAMON PCAR C.A j31501431-9 101 5 0
INVERSIONES MIG 15 C.A. j-29670524-0 101 5 0
Repuestos y Accesorios Dos mil j-001409343 100 6 0
MULTISERVICIOS GLU GLU C.A j-29629932-3 99 7 0
autolavado lustro j-312808934 98 8 3
JJ AUTOPARTES CA. j-31579811-5 98 8 0
KOBE MOTORS, C.A J-31296528-2 98 8 0
servicauchos z1, c.a j-31541042-7 98 8 0
AUTOLAVADO EL MANANTIAL II J31648899 97 9 0
Ferreteria Ferreluna j-00262812 97 9 0
frenos rodfer 2 j-29737360-0 97 9 0
Autolavado Andres Bello C.A. J31317661-3 96 10 0
REPUESTOS MIRANDA 2005, C.A. J-31404042-1 96 10 0
repuestos reiga c.a j-00031223-0 96 10 0
serviauto lolo j305859493 96 10 0
Autolavado West C.A j-31313022-2 95 11 0
big parts a.a.g,,c.a. j-31381669-8 95 11 0
distribuidora lumosa s.a j-00093179-8 95 11 0
Inversiones Principe de Paz, C.A. j-29666314-9 95 11 0
la especial del repuesto c.a. j-30704447-0 95 11 0
Troviscal CA J-000633134 95 11 0
top service 2000 ca j-31113450-6 94 12 0
AUTOPARTES EL PEÑON CA j-30578086-2 93 13 0
autopartes madeirense ,ca j-30441732-2 93 13 0
Multiservicios Faso c.a. j-31615641-9 93 13 0
ALTAUTOS C.A. j-29609866-2 92 14 0
AUTOLAVADO LAVABIEN, C.A. j-30699276-6 92 14 0
elevadores robinesis j-31658005-9 92 14 0
ESTACION DE SERVICIO MARIPEREZ j-00079522-3 92 14 0
INVERSIONES PORROS C.A j-31545118-2 92 14 0
REPUESTOS VOTRE PANIER C.A. j-29733376-2 92 14 0
victor molina blanco j-14049433-0 92 14 0
auto repuestos jeecon j-2978551-4 90 15 0
JUVIAN SRL j-00130261-1 90 15 0
neumaticos guayana c.a j-001255524 90 15 0
autolavado los salias j-315101140-9 89 16 3
CAUCHOS Y ACCESORIOS LA CAMPIÑA C.A j-30130028-9 89 16 0
CENTRO DE LUBRICACION LA GUAIRITA, j-309039342 89 16 0
FILTLANO j-31374991-8 89 16 0
inversiones nao c.a j-29353483-6 89 16 0
Repuestos El Paraiso Los Teques j-34567893-5 89 16 0
SINCA DS j-29608594-3 89 16 0
TOYOSEREVICES CA J-29493249-5 89 16 0
Autoservicio CASTRO C.A. J-001724443 88 17 0
CORPORACION F-8000 C.A j-31214655-9 88 17 0
Corporacion R.W.C. C.A. j-29581143-8 88 17 0
CORPORACION SPACEMOTORS, C.A. J-30689944-8 88 17 0
royal partes venezuela c.a j-31367504-0 88 17 0
Auto King C.A J-30520875-1 87 18 0
Cantaro Producciones j-29511222-0 87 18 0
industrial mariches, c.a. j-30297940-4 87 18 0
Multiservicios Industriales Multin j-30519390-8 87 18 0
AUTOPARTES TOYOMOTRIZ CA j-29493234-7 86 19 0
AUTOSERVICIOS CRISMANCAR C.A j-29828879-5 86 19 0
IUTI SA j-075107241 86 19 0
Kansei Motors c.a. j-30262506-8 86 19 0
Punto Repuestos c.a. j-30465626-2 86 19 0
Servicios La Fortaleza K5 j-298251360 86 19 3
TOYOMOTOR´S CENTER 2021 C.A j-31265866-5 86 19 0
Repuestos Enacar, C.A. j-00078499-0 85 20 0
trinirepuestos ca j-307237520 85 20 0
Autoelectrico Tamborino j-3046315700 84 21 0
comercial nunes vieira ca j-00222678-1 84 21 0
multiservicios delsol ag 3000 c.a. j-31033412-9 84 21 0
SILENCIADORES GRAN ESCAPE j-00116559-2 84 21 0
APC CAR C.A j-29808787-0 83 22 0
corporacion nascar 77, c.a j295416610 83 22 0
Distribuidora Rotutoca j-00274539-8 83 22 0
Electro Marconi C.A. j-00053762-3 83 22 0
Lav. y Eng. Ribas Style Car`s 2 J-30738570-7 83 22 0
MARIPEREZ MOTORS C.A j-00284530-9 83 22 0
accesorios dawin2008,ca j-31373277-0 82 23 0
Aceites de rosa c.a 31025558-0 82 23 0
AUTOLAVADO ESTADIO C.A j-310392439 82 23 0
cauchos santa fe c.a. j-30668959-1 82 23 0
repuestos pagamenos c.a. j-30213618-0 82 23 0
Autolavado Washing Center J-31342226-6 81 24 0
expresos flamingo (miguel de leon ) v0792722422 81 24 0
lubricantes alfina c.a j-30472320-2 81 24 0
MOTO REPUESTOS Y ACCESORIOS WF25 C. j-31074760-1 81 24 0
multiservicios victor 69 ca j-31398344-6 81 24 0
Autolavado Super Twister M.G., C.A. j-29439010-2 80 25 0
INVERSIONES SOTESI C.A. j-305626014 80 25 0
M.P. 2008 INVERSIONES 2 C.A. j-29674921-3 80 25 0
SERVICENTRO CLASS MOTORS C.A. J300968022 80 25 0
AGUAS Y REDES, C.A. j-308871842 79 26 0
repuestos mauro j-29447619-8 79 26 0
auto frenos davsan m c.a. j-00171455-3 78 27 0
Centro Automotriz Libertador I C.A. j-31188098-4 78 27 0
Globalub,ca. j-31694771-8 78 27 0
inversiones atip c.a. j-29586278-4 78 27 0
inversiones jackymar j-310895929 78 27 0
Super Cauchos Mariperez C.A. J-30315986-9 78 27 0
AUTO ACCESORIOS GABY 4546 CA j-313381934 77 28 0
Autolavado El Mayoral J-001700897 77 28 0
Cooperativa La Concepcion 610 RL j-31573350-1 77 28 0
REPRESENTACIONES ZUMADOS, C.A. j-00371570-0 77 28 0
UNICAUCHO ESTENSE S.R.L. J-00091696-9 77 28 0
Asociados Cumbre Roja C.A j-00065293-7 76 29 0
Inversiones Gasolubri C.A. j-31117440-0 76 29 0
RSP IMPORT, C.A. j-29559700-2 76 29 0
taiko corporacion s.a j-30773229-6 76 29 0
guscar 8990, c.a. j-31689811-3 75 30 0
LUBRIREPUESTOS GLO C.A. j-30635598-7 75 30 0
multiservicios bolilavado express,c j-29704434-5 75 30 0
take trucks s.a j-31414550-9 75 30 0
Toyocentro ca j-00258127-1 75 30 0
auto accesorios carlos, ca j-00172896-1 74 31 0
inversiones 202122 s.a. j-31254622-5 74 31 0
Inversiones Santuric MT C.A. j-30399107-6 74 31 0
accesorios santaniello 2 e-002451908 73 32 0
auto partes y accesorios norversan, j306532471 73 32 0
E.L. SOLUCIONES v-11459013-0 73 32 0
inversiones montagua, c.a. j-29729517-8 73 32 0
TODOBOMBAS DE VENEZUELA, C.A. J-29862690-9 73 32 0
Washlub j314419072 73 32 0
Auto Accesorios Achkar's, C.A 29754982-0 72 33 0
Autoaccesorios 256 srl. j-29563798-5 72 33 0
CORPORACION RWC coche C.A j-29581143-6 72 33 0
lubriaccesorios 2002 j-30702847-5 72 33 0
LUBRICANTES MBA, CA J-31002894-0 72 33 0
Yokomuro Caracas 2 j-30381856-6 72 33 0
autopartes servicios mara, c.a. j-29431171-7 70 34 0
Cauchos Apolo 15,C.A j-00373891-3 69 35 0
cooperativa la esquina del lubrican j-29506153-6 69 35 0
filaya c.a. j-31474134-9 68 36 0
LA campiña II J-0015440200 68 36 0
LUMOSA CARACAS C.A j-31598204-8 68 36 0
Aserradero El Sol CA j-305784396 67 37 0
tucan motors c.a j-00331225-8 67 37 0
Cauchera y Autoperiquitos Trilene, j-31419038-5 66 38 0
GANGA REPUESTO 1947 N. 12 C.A j-30264578-6 66 38 0
AUTO LAVADO 123, S.R.L. j-30993753-7 65 39 0
REPUESTOS ESMERALDA 2009, C. A. J-29674082-8 64 40 0
Autoservicios Vianvir SRL j-00215694-5 63 41 0
laboratoio dental popular j-10123456789 63 41 0
DISTRIBUIDORA ACEITES DE ROSA j-31025558-0 62 42 0
repuestos ado ca j-31360238-8 62 42 0
cuchilub service c.a. j-31271150-7 60 43 0
INVERSIONES MARFERRER 1800 C.A j-30455272-6 60 43 0
DISTRIBUIDORA TURMERITO C.A j-29610537-5 59 44 0
centro de servicio hermanos la cruz j-30373086-8 58 45 0
repuestos y accesorios acapral.c.a. j309478508 58 45 0
repuestos el faro v002427890 57 46 0
Autolavado Expres 70, c.a j-31700664-0 55 47 0
Cooperativa Ivonny 2007, R.L. j-29472709-3 54 48 0
AUTO SERVICIO REYCAS, C.A. j-30832856-1 53 49 0
repuesto ros-bel J-30386734-0 53 49 0
 
© 2010 | Diseñado por tuquinielasudafrica.com | Volver arriba